Group A |
|||||||||
| Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/14 | 03:00 | - | BRA |
0 | - | 0 | CRO![]() |
||
| 13/06/14 | 23:00 | - | MEX |
0 | - | 0 | CMR![]() |
||
| 18/06/14 | 02:00 | - | BRA |
0 | - | 0 | MEX![]() |
||
| 19/06/14 | 05:00 | - | CMR |
0 | - | 0 | CRO![]() |
||
| 24/06/14 | 03:00 | - | CMR |
0 | - | 0 | BRA![]() |
||
| 24/06/14 | 03:00 | - | CRO |
0 | - | 0 | MEX![]() |
||
Group B |
|||||||||
| Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
| 14/06/14 | 02:00 | - | ESP |
0 | - | 0 | NED![]() |
||
| 14/06/14 | 05:00 | - | CHI |
0 | - | 0 | AUS![]() |
||
| 18/06/14 | 23:00 | - | AUS |
0 | - | 0 | NED![]() |
||
| 19/06/14 | 02:00 | - | ESP |
0 | - | 0 | CHI![]() |
||
| 23/06/14 | 23:00 | - | NED |
0 | - | 0 | CHI![]() |
||
| 23/06/14 | 23:00 | - | AUS |
0 | - | 0 | ESP![]() |
||
Group C |
|||||||||
| Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
| 14/06/14 | 23:00 | - | COL |
0 | - | 0 | GRE![]() |
||
| 15/06/14 | 08:00 | - | CIV |
0 | - | 0 | JPN![]() |
||
| 19/06/14 | 23:00 | - | COL |
0 | - | 0 | CIV![]() |
||
| 20/06/14 | 05:00 | - | JPN |
0 | - | 0 | GRE![]() |
||
| 25/06/14 | 03:00 | - | GRE |
0 | - | 0 | CIV![]() |
||
| 25/06/14 | 03:00 | - | JPN |
0 | - | 0 | COL![]() |
||
Group D |
|||||||||
| Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
| 15/06/14 | 02:00 | - | URU |
0 | - | 0 | CRC![]() |
||
| 15/06/14 | 05:00 | - | ENG |
0 | - | 0 | ITA![]() |
||
| 20/06/14 | 02:00 | - | URU |
0 | - | 0 | ENG![]() |
||
| 20/06/14 | 23:00 | - | ITA |
0 | - | 0 | CRC![]() |
||
| 24/06/14 | 23:00 | - | ITA |
0 | - | 0 | URU![]() |
||
| 24/06/14 | 23:00 | - | CRC |
0 | - | 0 | ENG![]() |
||
Group E |
|||||||||
| Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
| 15/06/14 | 23:00 | - | SUI |
0 | - | 0 | ECU![]() |
||
| 16/06/14 | 02:00 | - | FRA |
0 | - | 0 | HON![]() |
||
| 21/06/14 | 02:00 | - | SUI |
0 | - | 0 | FRA![]() |
||
| 21/06/14 | 05:00 | - | HON |
0 | - | 0 | ECU![]() |
||
| 26/06/14 | 03:00 | - | HON |
0 | - | 0 | SUI![]() |
||
| 26/06/14 | 03:00 | - | ECU |
0 | - | 0 | FRA![]() |
||
Group F |
|||||||||
| Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
| 16/06/14 | 05:00 | - | ARG |
0 | - | 0 | BIH![]() |
||
| 17/06/14 | 02:00 | - | IRN |
0 | - | 0 | NGA![]() |
||
| 21/06/14 | 23:00 | - | ARG |
0 | - | 0 | IRN![]() |
||
| 22/06/14 | 05:00 | - | NGA |
0 | - | 0 | BIH![]() |
||
| 25/06/14 | 23:00 | - | NGA |
0 | - | 0 | ARG![]() |
||
| 25/06/14 | 23:00 | - | BIH |
0 | - | 0 | IRN![]() |
||
Group G |
|||||||||
| Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
| 16/06/14 | 23:00 | - | GER |
0 | - | 0 | POR![]() |
||
| 17/06/14 | 05:00 | - | GHA |
0 | - | 0 | USA![]() |
||
| 22/06/14 | 02:00 | - | GER |
0 | - | 0 | GHA![]() |
||
| 23/06/14 | 05:00 | - | USA |
0 | - | 0 | POR![]() |
||
| 26/06/14 | 23:00 | - | POR |
0 | - | 0 | GHA![]() |
||
| 26/06/14 | 23:00 | - | USA |
0 | - | 0 | GER![]() |
||
Group H |
|||||||||
| Tanggal | Jam | Live | Hasil | ||||||
| 17/06/14 | 23:00 | - | BEL |
0 | - | 0 | ALG![]() |
||
| 18/06/14 | 05:00 | - | RUS |
0 | - | 0 | KOR![]() |
||
| 22/06/14 | 23:00 | - | BEL |
0 | - | 0 | RUS![]() |
||
| 23/06/14 | 02:00 | - | KOR |
0 | - | 0 | ALG![]() |
||
| 27/06/14 | 03:00 | - | ALG |
0 | - | 0 | RUS![]() |
||
| 27/06/14 | 03:00 | - | KOR |
0 | - | 0 | BEL![]() | ||
Kamis, 06 Maret 2014
JADWAL PIALA DUNIA 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
































Tidak ada komentar:
Posting Komentar